1 / 5
| Model | MRT-DCQY6 | MRT-DCQY8 | MRT-DCQY10 | MRT-DCQY12 | MRT-DCQY15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Dimensions | 11300*2100*1100 | 11300*2100*1100 | 11300*2100*1100 | 11300*2100*1100 | 11300*2100*1100 |
| Rated Load (T) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Adjustment Range | 1100-1800 (Equipment adjustment range) | ||||
| Inner Width (mm) | 2000 | ||||
| Steel Plate Mesh | 3mm + 8mm mesh | 4mm + 8mm mesh | 5mm + 8mm mesh | ||
| Main Structure | 160*80*4 (4 beams) | 160*80*4 (5 beams) | 160*80*4 (5 beams) | 200*100*5 (5 beams) | 200*100*5 (5 beams) |














