1 / 5
| Model | ZTDCQY-6 | ZTDCQY-8 | ZTDCQY-10 | ZTDCQY-12 | ZTDCQY-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Load | 6t | 8t | 10t | 12t | 15t |
| Overall size | 11300*2100*1100mm | ||||
| Slope length | 7150mm(L) | ||||
| Platform plate | 3000mm(L) | ||||
| Width | 2100mm | ||||
| Steel mesh | 8mm | ||||
| Adjustable range | 1100-1800mm | ||||
| Solid tire | 600-9 | 600-9 | 600-9 | 700-9 | 700-9 |
| Self-weight | ±2200kg | ±2400kg | ±2600kg | ±3300kg | ±4000kg |








