1 / 5
| Model | Platform Size (mm) | Load (kg) | Working Height (m) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-SL-0.32-8 | 2300*1170 | 320 | 8 | 2500*1200*1775 | 2200 |
| TP-SL-0.32-10 | 2300*1170 | 320 | 10 | 2500*1200*1810 | 2400 |
| TP-SL-0.32-12 | 2300*1170 | 320 | 12 | 2500*1200*2025 | 2600 |
| TP-SL-0.32-14 | 2300*1170 | 320 | 14 | 2500*1200*2150 | 2800 |
| TP-SL-0.32-16 | 2650*1280 | 320 | 16 | 2800*1280*2150 | 3400 |
| TP-SL-0.32-18 | 3000*1280 | 320 | 18 | 3200*1600*2440 | 4338 |
| TP-SL-Mini-0.3-8 | 1750*760 | 300 | 8 | 1900*780*1920 | 1350 |














