1 / 5
| Model | Load Capacity (T) | Platform (mm) | Lip size (mm) | Travel + (mm) | Travel - (mm) | Power (kw) | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTDCQG-8 | 8 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| ZTDCQG-8 | 8 | 2500*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| ZTDCQG-10 | 10 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| ZTDCQG-10 | 10 | 3000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| ZTDCQG-12 | 12 | 2500*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| ZTDCQG-15 | 15 | 3000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |





