1 / 5
| Model | Max. Platform Height (m) | Load Capacity (kg) | Table Size (mm) | Overall Size (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500kg Load Capacity Series | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| 1000kg Load Capacity Series | |||||
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| 1500kg Load Capacity Series | |||||
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| 2000kg Load Capacity Series | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |








